| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 任职年限 | 单位名称 |
| 1 | 喻田午 | 负责人 | 1950.06-1950.10 | 哈尔滨水产试验场 |
| 2 | 张大伟 | 代理副场长 | 1950.10-1953.11 | |
| 李春晓 | 书 记 | 1952.01-1953.11 | ||
| 高尚志 | 副场长 | 1950.12-1952.04 | ||
| 3 | 张大伟 | 代理副场长 | 1953.11-1957.01 | |
| 高殿有 | 副场长、书记 | 1957.01-1958.10 | ||
| 4 | 马现瑞 | 所 长 | 1958.10-1962.05 | 黑龙江省水产科学研究所 |
| 张大伟 | 副场长 | 1957.01-1958.10 | ||
| 高殿有 | 书 记 | 1958.10-1962.05 | ||
| 5 | 马现瑞 | 所 长 | 1958.10-1962.05 | |
| 高殿有 | 书 记 | 1958.10-1962.05 | ||
| 6 | 靳润富 | 书记、副所长 | 1962.08-1969.03 | |
| 贾荣澍 | 所 长 | 1966.03-1966.08 | ||
| 7 | 徐桂芝 | 书 记 | 1970.01-1971.10 | |
| 高洪奎 | 副所长 | 1970.01-1971.10 | ||
| 8 | 贾荣澍 | 所 长 | 1972.12-1976.08 | |
| 高洪奎 | 副所长、书记 | 1972.12-1976.08 | ||
| 房治斌、燕宇清、陈大钦 | 副所长 | 1971.06-1976.08 | ||
| 9 | 高洪奎 | 书 记 | 1976.09-1978.08 | |
| 陈大钦 | 副所长 | 1976.09-1978.08 | ||
| 房治斌 | 副书记 | 1976.09-1978.08 | ||
| 10 | 陈光 | 所 长 | 1978.08.1979.08 | 国家水产总局黑龙江水产研究所 |
| 高洪奎 | 党总支书记 | 1978.08-1979.08 | ||
| 陈大钦 | 副所长 | 1978.08-1979.08 | ||
| 11 | 陈大钦 | 所 长 | 1979.08-1981.02 | |
| 陈 光 | 党委书记 | 1979.08-1981.02 | ||
| 高洪奎、周嘉申 | 副所长 | 1979.08-1981.02 | ||
| 12 | 陈 光 | 党委书记 | 1981.03-1985.12 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所(国家水产总局黑龙江水产研究所) |
| 周嘉申、张觉民、高洪奎 | 副所长 | 1981.03-1985.12 | ||
| 13 | 王昭明 | 所 长 | 1985.12-1992.08 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 王广吉 | 党委书记 | 1985.12-1992.08 | ||
| 高洪奎、刘 雄、李建兴 | 副所长 | 1985.12-1992.08 | ||
| 14 | 张辑伍 | 所 长 | 1992.08-1994.12 | |
| 陈儒贤 | 党委书记 | 1992.08-1994.12 | ||
| 高洪奎、李怀明、符林祥 | 副所长 | 1992.08-1994.12 | ||
| 15 | 陈儒贤 | 所 长 | 1994.12-1999.12 | |
| 李怀明 | 党委书记、副所长 | 1994.12-1999.12 | ||
| 孙孝文、曹广斌 | 副所长 | 1994.12-1999.12 | ||
| 16 | 陈儒贤 | 所长、党委书记 | 1999.12-2002.10 | |
| 金 星、孙孝文、曹广斌 | 副所长、党委副书记 | 1999.12-2002.10 | ||
| 17 | 刘海金 | 所 长 | 2002.10-2006.04 | |
| 陈儒贤 | 党委书记 | 2002.10-2006.04 | ||
| 曹广斌、金 星 | 副所长、党委副书记 | 2002.10-2006.04 | ||
| 18 | 陈儒贤 | 党委书记 | 2006.04-2009.12 | |
| 金 星、曹广斌、孙大江 | 副所长、党委副书记 | 2006.04-2009.12 | ||
| 19 | 陈儒贤 | 所 长 | 2009.12-2013.04 | |
| 金 星 | 党委书记 | 2009.12-2013.05 | ||
| 孙大江、曹广斌、夏立新 | 副所长 | 2009.12-2013.06 | ||
| 20 | 金 星 | 所 长 | 2013.04-2015.05 | |
| 吴晓春 | 党委书记 | 2013.04-2015.05 | ||
| 孙大江、曹广斌、夏立新 | 副所长 | 2013.04-2015.05 | ||
| 21 | 金 星 | 所 长 | 2015.05-2017.08 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 吴晓春 | 党委书记 | 2015.05-2017.08 | ||
| 曹广斌、夏立新、石连玉 | 副所长 | 2015.05-2017.08 | ||
| 22 |
金 星 | 所 长 | 2017.08-2017.10 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 王玉梅 | 党委书记 | 2017.08-2017.10 | ||
| 曹广斌、夏立新、石连玉 | 副所长 | 2017.08-2017.10 | ||
| 23 |
金 星 | 所 长 | 2017.10-2020.04 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 王玉梅 | 党委书记 | 2017.10-2020.04 | ||
| 夏立新、石连玉 | 副所长 | 2017.10-2020.04 | ||
| 24 |
金 星 | 所 长 | 2020.04-2020.12 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 王玉梅 | 党委书记 | 2020.04-2020.12 | ||
| 夏立新 | 副所长 | 2020.04-2020.12 | ||
| 25 |
金 星 | 所 长 | 2020.12-2023.01 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 王玉梅 | 党委书记 | 2020.12-2023.01 | ||
| 夏立新 | 副所长 | 2020.12-2023.01 | ||
| 郑先虎 |
副所长 | 2020.12-2023.01 | ||
| 26 | 王玉梅 | 党委书记 | 2023.01-2023.11 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 夏立新 | 副所长 | 2023.01-2023.11 | ||
| 郑先虎 | 副所长 | 2023.01-2023.11 | ||
| 27 | 王玉梅 | 党委书记 | 2023.11-2024.01 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 夏立新 | 副所长 | 2023.11-2024.01 | ||
| 郑先虎 | 副所长 | 2023.11-2024.01 | ||
| 李绍戊 | 副所长 | 2023.11-2024.01 | ||
| 28 | 郑先虎 | 所长、党委书记 | 2024.02-2024.04 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 夏立新 | 副所长 | 2024.02-2024.04 | ||
| 李绍戊 | 副所长 | 2024.02-2024.04 | ||
| 29 | 郑先虎 |
所长、党委书记 | 2024.04-2025.06 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 夏立新 | 副所长 | 2024.04-2025.06 | ||
| 马波 | 副所长 | 2024.04-2025.06 | ||
| 李绍戊 | 副所长 | 2024.04-2025.06 | ||
| 30 | 郑先虎 |
所长、党委书记 | 2025.06-至今 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 |
| 夏立新 | 党委副书记 | 2025.06-至今 | ||
| 马波 | 副所长 | 2025.06-至今 | ||
| 李绍戊 | 副所长 | 2025.06-至今 |